应用:适用多芯并线及单芯线之高频电线绞线集合。
机型 | 9B+9B+9B | 6B+6B | 4B-300 |
60RPM/MAX.(常用50RPM) | 100RPM/MAX.(常用60-80RPM) | 150RPM/MAX.(常用80-120RPM) | |
芯线直径 | Ф0.3~2mm | AWG24-30#两芯并排及单芯线 | φ1.0~3.5mm |
集合线径 | Ф1.0~φ10.0mm | φ15.0mm/max | φ0.6-φ10.0 |
绞距 | 10-100mm (节距范围可按客户需求) | 50-550mm(无极调速) | 10.0~100mm(无极调速) |
绞距精度 | 升降速时节距精度误差不大于2% | 升降速时节距精度误差不大于2% | 升降速时节距精度误差不大于2% |
张力控制方式 | 被动磁滞控制 | 主动控制(在线调整张力) | 主动控制(在线调整张力) |
船架张力范围 | 可按客户要求定制 | 150-1800g | 150-1500g |
船架张力波动范围 | +/-20g | +/-10g | +/-10g |
整机线速度 | 0.5~5M/Min | 0.5-55m/min | 0.4-5m/min |
旋转方向 | 正反绞(S向Z向)可调 | 正反绞(S向Z向)可调 | 正反绞(S向Z向)可调 |
退扭率 | 100% | 100% | 100% |
船架线盘规格 | PN300 | PN300 | PN300 |
船架线盘重量 | 20kg以下 | 20kg以下 | 20kg以下 |
断线感应 | 具备 | 具备 | 具备 |
绕包机带机 | 按客户需求定制 | ||
牵引 | 伺服电机驱动 | 伺服电机驱动 | 伺服电机驱动 |
收线 | 伺服电机+精密丝杆排线 |
注:按客户需求定制,具备多种规格的放线架,牵引机,收线机可根据需要选配,组合成一条生产线。